Matrices volumes

A=Altitude : difference entre Nk et (N+1)K

 

Offset=Ce qu'il faut rajouter à l'altitude pour atteindre la puissance suivante

 

 Matrice Puissance 2


N
A Offset

N ²

Dérivée DIF Dé-A
1 1 2 1 2 1
2 3 2 4 4 1
3 5 2 9 6 1
4 7 2 16 8 1
5 9 2 25 10 1
6 11 2 36 12 1
7 13 2 49 14 1
8 15 2 64 16 1
9 17 2 81 18 1
10 19 2 100 20 1
11 21 2 121 22 1
12 23 2 144 24 1
13 25 2 169 26 1
14 27 2 196 28 1
15 29 2 225 30 1
16 31 2 256 32 1
17 33 2 289 34 1
18 35 2 324 36 1
19 37 2 361 38 1
20 39 2 400 40 1
21 41 2 441 42 1

  Matrice Puissance 3

N A Offset N 3 Dérivée DIF DER-A
1 1 6 1 3 2
2 7 12 8 12 5
3 19 18 27 27 8
4 37 24 64 48 11
5 61 30 125 75 14
6 91 36 216 108 17
7 127 42 343 147 20
8 169 48 512 192 23
9 217 54 729 243 26
10 271 60 1000 300 29
11 331 66 1331 363 32
12 397 72 1728 432 35
13 469 78 2197 507 38
14 547 84 2744 588 41
15 631 90 3375 675 44
16 721 96 4096 768 47
17 817 102 4913 867 50
18 919 108 5832 972 53
19 1027 114 6859 1083 56
20 1141 120 8000 1200 59
21 1261 -1218 9261 1323 62

   Matrice Puissance 4

N A Offset N 4 Dérivée DIF DER-A
1 1 14 1 4 3
2 15 50 16 32 17
3 65 110 81 108 43
4 175 194 256 256 81
5 369 302 625 500 131
6 671 434 1296 864 193
7 1105 590 2401 1372 267
8 1695 770 4096 2048 353
9 2465 974 6561 2916 451
10 3439 1202 10000 4000 561
11 4641 1454 14641 5324 683
12 6095 1730 20736 6912 817
13 7825 2030 28561 8788 963
14 9855 2354 38416 10976 1121
15 12209 2702 50625 13500 1291
16 14911 3074 65536 16384 1473
17 17985 3470 83521 19652 1667
18 21455 3890 104976 23328 1873
19 25345 4334 130321 27436 2091
20 29679 4802 160000 32000 2321
21 34481 -34438 194481 37044 2563

 Matrice Puissance 5

N A Offset N 5 Dérivée DIF DER-A
1 1 30 1 5 4
2 31 180 32 80 49
3 211 570 243 405 194
4 781 1320 1024 1280 499
5 2101 2550 3125 3125 1024
6 4651 4380 7776 6480 1829
7 9031 6930 16807 12005 2974
8 15961 10320 32768 20480 4519
9 26281 14670 59049 32805 6524
10 40951 20100 100000 50000 9049
11 61051 26730 161051 73205 12154
12 87781 34680 248832 103680 15899
13 122461 44070 371293 142805 20344
14 166531 55020 537824 192080 25549

 Matrice Puissance 6

N A Offset N 6 Dérivée DIF DER-A
1 1 62 1 6 5
2 63 602 64 192 129
3 665 2702 729 1458 793
4 3367 8162 4096 6144 2777
5 11529 19502 15625 18750 7221
6 31031 39962 46656 46656 15625
7 70993 73502 117649 100842 29849
8 144495 124802 262144 196608 52113
9 269297 199262 531441 354294 84997
10 468559 303002 1000000 600000 131441
11 771561 442862 1771561 966306 194745
12 1214423 626402 2985984 1492992 278569
13 1840825 861902 4826809 2227758 386933
14 2702727 1158362 7529536 3226944 524217

 Matrice Puissance 7

N A Offset N 7 Dérivée DIF DER-A
1 1 126 1 7 6
2 127 1932 128 448 321
3 2059 12138 2187 5103 3044
4 14197 47544 16384 28672 14475
5 61741 140070 78125 109375 47634
6 201811 341796 279936 326592 124781
7 543607 730002 823543 823543 279936
8 1273609 1412208 2097152 1835008 561399
9 2685817 2531214 4782969 3720087 1034270
10 5217031 4270140 10000000 7000000 1782969
11 9487171 6857466 19487171 12400927 2913756

 

 

 

 

Matrice C2-A2Matrice c2-a2+2n(c-a)Matrices volumes

 

 

Matrice C2-A2Matrice c2-a2+2n(c-a)Matrices volumes

Patrick Stoltz le 19/02/2009 – dépôt INPI n°: 343319 -

pstoltz@shemath.com